問題34が結局没問になりましたね。
令和6年度行政書士試験 問題34
交通事故の被害者が【後遺症】により労働能力の一部を喪失した場合に、その後に被害者が別原因で死亡したとしても、交通事故の時点で、その死亡の原因となる具体的事由が存在し、近い将来における死亡が客観的に予測されていたなどの特段の事情がない限り、死亡の事実は逸失利益に関する就労可能期間の認定において考慮されない。
問題34が没問とされたので、この問題は全受験者に対して「正解」とみなされ、全員が同じ得点を得ることになります。これにより、特定の受験者が不公平な不利益を被ることがないよう配慮されます。
没問と合格率
直近で没問があった年は令和元年度、平成30年度、平成27年度であり、合格率としては、令和元年が11.5%、平成30年度が12.7%、平成27年度が13.12%でした。
他の年の合格率は下記になります。
実施年度 | 申込者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
平成15年 | 96,042 | 81,242 | 2,345 | 2.89% |
平成16年 | 78,683 | 81,242 | 4,196 | 5.33% |
平成17年 | 89,276 | 74,762 | 1,961 | 2.62% |
平成18年 | 88,163 | 70,713 | 3,385 | 4.79% |
平成19年 | 81,710 | 65,157 | 5,631 | 8.64% |
平成20年 | 79,590 | 63,907 | 4,133 | 6.47% |
平成21年 | 83,819 | 67,348 | 6,095 | 9.05% |
平成22年 | 88,651 | 70,576 | 4,662 | 6.60% |
平成23年 | 83,543 | 66,297 | 5,337 | 8.05% |
平成24年 | 75,817 | 59,948 | 5,508 | 9.19% |
平成25年 | 70,896 | 55,436 | 5,597 | 10.10% |
平成26年 | 62,172 | 48,869 | 4,043 | 8.27% |
平成27年 | 56,965 | 44,366 | 5,814 | 13.12% |
平成28年 | 53,456 | 41,053 | 4,084 | 9.95% |
平成29年 | 52,214 | 40,449 | 6,360 | 15.7% |
平成30年 | 50,926 | 39,105 | 4,968 | 12.7% |
令和元年度 | 52,386 | 39,821 | 4,571 | 11.48% |
令和2年度 | 54,847 | 41,681 | 4,470 | 10.72% |
令和3年度 | 61,869 | 47,870 | 5,353 | 11.18% |
令和4年度 | 60,479 | 47,850 | 5,802 | 12.13% |
こうしてみると、没門があろうがなかろうが、合格率にはあまり影響がないように見えますがどうでしょうか。